Evil
Deep Dwarf
Stone above, stone below, and lesser folk safely beneath our heel—that is a proper order. The deep rewards patience, merciless craft, and grudges laid as carefully as foundations.
Playable classes and starting stats
| Class | Role | STR | STA | DEX | AGI | INT | WIS | CHA | Bonus | Suggested allocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClericPrimary WIS | Healer | 10 | Unknown | |||||||
| ElementalistPrimary INT | Ranged DPS | 10 | Unknown | |||||||
| FighterPrimary STA | Tank | 10 | Unknown | |||||||
| InquisitorPrimary STA | Tank | 10 | Unknown | |||||||
| NecromancerPrimary INT | Ranged DPS | 10 | Unknown | |||||||
| PaladinPrimary STA | Tank | 10 | Unknown | |||||||
| Shadow KnightPrimary STA | Tank | 10 | Unknown | |||||||
| SpellbladePrimary INT | Melee DPS | 10 | Unknown |
Racial traits and abilities
Racial traits have not been documented yet.
Base stats
- STR
- Unknown
- STA
- Unknown
- DEX
- Unknown
- AGI
- Unknown
- INT
- Unknown
- WIS
- Unknown
- CHA
- Unknown
Starting area
Basic information
- Alignment
- Evil
- Languages
- Unknown
- Resistances
- Unknown